建設業許可の手数料
| 申請区分 | 手数料 | |
|---|---|---|
| 知事 | 新規、許可換え新規、般・特新規 | 申請手数料 9万円 |
| 業種追加、更新 | 申請手数料 5万円 | |
| ・上記の組合せで申請する場合は合算した金額となります。 | ||
| 国土交通大臣 | 新規、許可換え新規、般・特新規 | 申請手数料 15万円 |
| 業種追加、更新 | 申請手数料 5万円 | |
| ・上記の組合せで申請する場合は合算した金額となります。 | ||
資金調達(融資)、組織運営、顧客開拓、新規事業推進など経営課題についてもご相談を。
| 申請区分 | 手数料 | |
|---|---|---|
| 知事 | 新規、許可換え新規、般・特新規 | 申請手数料 9万円 |
| 業種追加、更新 | 申請手数料 5万円 | |
| ・上記の組合せで申請する場合は合算した金額となります。 | ||
| 国土交通大臣 | 新規、許可換え新規、般・特新規 | 申請手数料 15万円 |
| 業種追加、更新 | 申請手数料 5万円 | |
| ・上記の組合せで申請する場合は合算した金額となります。 | ||


